|
SIMON Douzette.
Född
1670
i FRANKRIKE (Osäkra källor)
Död
1746-03-09
i Pukaregården, Sävare (R)
Regementspukslagare vid Västgöta Kavalleriregemente
|
|||||
| 1 |
Carl Wilhelm Douzette.
Född
1707-02-16
i Okänd födelseort
Död
72 år
1779-02-15
i Tomasgården, Vetlanda
Regementspukslagare vid Smålands kav.reg 1736-1768
|
||||
| 2 |
Christian Friedrich Douzette.
Född
1728-04-11
i Upphärad (P)
Död
1799-02-04
i Björnstorp u Uplanda, Vetlanda (F)
Volontär
|
||||
| 3 | Margareta Elisabeth Christiansdotter Douzette. Född 1763-06-23 Död 1819-06-14 i Ulvadal, Vetlanda (F) | ||||
| 4 | Greta Lisa Svensdotter. Född 1808-03-11 i Vetlanda (F) | ||||
| 4 | Sara Lisa Johansdotter. Född 1807-02-10 i Vetlanda (F) | ||||
| 3 |
Anders Douzette.
Född
1776-08-31
Död
1826-08-31
i Jönköpings Kristina (F)
Barberare
|
||||
| 2 | Anna Dorothea Douzette. Född 1730-05-09 i Upphärad (P) Död 1730-07-05 i Upphärad (P) | ||||
| 2 | Simon Douzette. Född 1732-01-21 i Krattorp, Upphärad (P) | ||||
| 2 |
Bengt Georg Douzette.
Född
1734-04-26
i Krattorp, Upphärad (P)
Död
1778-10-12
i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg (O)
Fruntimmersskräddarmästare
|
||||
| 3 | Carl Joachim Douzette. Född 1766-03-06 i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg (O) | ||||
| 3 | Dödfött flickebarn Douzette. Född 1767-11-18 i Sjuntorp, Fors (P) Död 1767-11-18 i Sjuntorp, Fors (P) | ||||
| 3 | Annika Douzette. Född 1769-04-08 i Sjuntorp, Fors (P) Död 1771-07-14 i Sjuntorp, Fors (P) | ||||
| 3 | Elsa Wilhelmina Douzette. Född 1771-03-14 i Rommele (P) Död 1816-04-17 i Socknen, Rommele (P) | ||||
| 3 | Christina Douzette. Född 1774-01-25 i Stubbatorpet under Häggåna säteri, Rommele (P) Död 1846-11-04 i Lilla Edet, Fuxerna (P) | ||||
| 4 | Anna Andersdotter Ryberg. Född 1804-12-04 i Brännkällorna, Fors (P) Död 1865-06-17 i Lagmansered (P) |
|
|||
| 4 | Britta (Birgitta) Andersdotter Ryberg. Född 1807-04-07 i Sandklev, Åsbräcka (P) Död 1888 |
|
|||
| 4 | Ellicka Ryberg. Född 1810-01-13 i Sandklev, Åsbräcka (P) Död 1888-12-06 i Getås, Fors (P) | ||||
| 4 | Johannes Ryberg. Född 1812-10-02 i Sandklev, Åsbräcka (P) Död 1812-10-06 i Sandklev, Åsbräcka (P) | ||||
| 4 |
Andreas Ryberg Andersson.
Född
1816-02-16
i Fågelsberg, Gärdhem (P)
Död
1904-10-31
i Björkebacken, Fors (P)
Byggmästare
|
|
|||
| 4 | Anna Maja Ryberg. Född 1820-03-20 i Fågelsberg, Gärdhem (P) Död 1823-10-19 i Fågelsberg, Gärdhem (P) | ||||
| 3 | Gunnar Douzette. Född 1776-08-30 i Stubbatorpet under Häggåna säteri, Rommele (P) | ||||
| 3 | Anna Maria Douzette. Född 1776-08-30 i Stubbatorpet under Häggåna säteri, Rommele (P) Död 1814-05-24 i Sågarna under Ströms Bruk, Hjärtum (P) | ||||
| 4 | Petronella Pettersdotter. Född 1810-03-23 i Sågarna under Ströms Bruk, Hjärtum (P) Död 1839-12-09 i Bondeström, Hjärtum (P) | ||||
| 4 | Britta Pettersdotter. Född 1812-01-26 | ||||
| 3 | Anna Greta Douzette. Född 1778 i Rommele (P) | ||||
| 2 |
Carl Magnus Douzette.
Född
1736
i Upphärad (P)
Död
1804-06-09
i Backen u Tomasgården, Vetlanda (F)
Volontär, Bonde torpet Pettersburg u Tomasgården, Vetlanda
|
||||
| 2 |
Gustaf Adolph Douzette.
Född
1738-04-01
i Tomasgården, Vetlanda (F)
Död
1805-05-22
i Jönköpings Kristina (F)
Glashandlare, Kafferostare, Barberare
|
||||
| 3 | Anna Catharina Douzette. Född 1767-01-27 i Torgkvarteret Nr 11, Jönköpings Kristina (F) | ||||
| 4 | Catharina Christina Douzette. Född 1793-05-12 i Jönköpings Kristina (F) | ||||
| 3 | Eva Christina Douzette. Född 1769-05-09 i Jönköpings Kristina (F) | ||||
| 3 |
Carl Wilhelm Douzette.
Född
1771-12-18
i Jönköpings Sofia (F)
Död
1844-01-21
i Prästgården, Östra Herrestad (L)
Kyrkoherde i Östra Herrestad
|
||||
| 4 |
Gustaf Wilhelm Douzette.
Född
1800-05-01
i Helsingborgs Gustav Adolf (M)
Död
1880-09-20
i TYSKLAND, Barth
Konstnär
|
|
|||
| 4 | Adolph Gabriel Douzette. Född 1806-03-12 i Arrie Död 1819-01-30 i Kvistofta | ||||
| 4 | Laurentia (Laura) Elisabeth Douzette. Född 1808-12-21 i Örkelljunga (L) Död ogift 1885-06-12 i Vanstad (M) | ||||
| 4 |
Carl Jacob Douzette.
Född
1811-03-14
i Örkelljunga (L)
Skomakare
|
|
|||
| 4 | Frantz Johan Douzette. Född 1814-05-23 i Oderljunga (L) Död 1815-04-11 i Oderljunga (L) | ||||
| 4 | Charlotta Maria Douzette. Född 1814-05-23 i Oderljunga (L) Död 1842-05-19 i Östra Herrestad (L) | ||||
| 4 |
Frantz Johan (Adolf) Douzette.
Född
1817-05-10
i Häljalt, Oderljunga (L)
Död
1890-04-09
i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L)
Hovrättskomissarie
|
|
|||
| 3 | Sofia Magdalena Douzette. Född 1776-07-23 i Jönköpings Kristina (F) | ||||
| 2 | Nils Joachim Douzette. Född 1740-05-16 i Tomasgården, Vetlanda (F) Död 1740-06-20 i Tomasgården, Vetlanda (F) | ||||
| 2 | Christina Maria Douzette. Född 1741-05-04 i Tomasgården, Vetlanda (F) Död 1741-09-06 i Tomasgården, Vetlanda (F) | ||||
| 2 | Friedrich Jacob Douzette. Född 1751-04-05 i Tomasgården, Vetlanda (F) Död 1751-07-22 i Tomasgården, Vetlanda (F) | ||||
| 2 | Lovisa Christina Douzette. Född 1752-05-26 i Tomasgården, Vetlanda (F) Död 1752-09-05 i Tomasgården, Vetlanda (F) | ||||
| 2 | Jacob Wilhelm Douzette. Född 1753-09-11 i Tomasgården, Vetlanda (F) Död 1754-04-04 i Tomasgården, Vetlanda (F) | ||||
| 2 | Eva Carolina Douzette. Född 1755-03-26 i Tomasgården, Vetlanda (F) Död 1813-12-19 i "Blommestugan", Vetlanda (F) | ||||
| 3 | Eva Christina Melander. Född 1779-11-22 i Klockaregården, Vetlanda (F) Död 1779-11-28 i Klockaregården, Vetlanda (F) | ||||
| 3 |
Carl Wilhelm Melander.
Född
1780-11-06
i Klockaregården, Vetlanda (F)
Död
1827
i Nottebäck (G)
Frälseinspektor, Godsarrendator, Gästgivare
|
||||
| 4 |
Jacob Fredric Melander.
Född
1802-01-23
i Enebäckstorp, Ramkvilla (F)
Död
1876-04-09
i Emmedal, Växjö domkyrkoförsamling (G)
Artillerist
|
|
|||
| 4 |
Johan Adolph Melander.
Född
1804-12-18
i Enebäckstorp, Ramkvilla (F)
Död
1850-03-27
i Södertälje (AB)
Sjötullvaktmästare
|
|
|||
| 4 | Simon Petrus Melander. Född 1806-11-02 i Enebäckstorp, Ramkvilla (F) Död 1811-03-01 i Enebäckstorp, Ramkvilla (F) | ||||
| 4 | Carl Wilhelm Melander. Född 1808-06-12 i Enebäckstorp, Ramkvilla (F) Död 1809-05-03 i Brännsmåla Gästgivaregård, Höreda (F) | ||||
| 4 | Eva Cathrina (Christina) Melander. Född 1810-02-12 i Brännsmåla Gästgivaregård, Höreda (F) Död 1815 i Wrånghult, Nottebäck (G) | ||||
| 4 | Carl Lorens Melander. Född 1813-01-24 i Brännsmåla Gästgivaregård, Höreda (F) | ||||
| 3 |
Johan Jacob Melander.
Född
1783-02-08
i Klockaregården, Vetlanda (F)
Dragon
|
||||
| 3 | Johannes Melander. Född 1786-07-20 i Klockaregården, Vetlanda (F) Död 1786-07-20 i Klockaregården, Vetlanda (F) | ||||
| 3 | Magnus Isac Melander. Född 1787-12-22 i Klockaregården, Vetlanda (F) | ||||
| 3 | Eva Christina Melander. Född 1790-11-11 i Klockaregården, Vetlanda (F) Död 1790 | ||||
| 3 | Eva Sophia Christina Melander. Född 1791-12-30 i Klockaregården, Vetlanda (F) Död 1853-09-30 i Jönköpings Kristina (F) | ||||
| 4 | Carl Johan Ljungström. Född 1832-04-15 i Bankeryd (F) Död 1853-12-03 | ||||
| 3 | Carolina Maria Melander. Född 1795-05-18 i Klockaregården, Vetlanda (F) Död 1859-02-02 i Svenska maden nr 40, Jönköpings Kristina (F) | ||||
| 2 | Christina Wilhelmina Douzette. Född 1756-09-30 i Tomasgården, Vetlanda (F) | ||||
| 3 | Lovisa Christina Borén. Född 1776-05-19 i Hörryd, Vetlanda (F) Död 1776-07-23 i Hörryd, Vetlanda (F) | ||||
| 3 | Carl Johan Wilhelm Borén. Född 1777-08-29 i Hörryd, Vetlanda (F) Död 1778-02-12 i Hörryd, Vetlanda (F) | ||||
| 3 | Gustava Borén. Född 1779-01-17 i Hörryd, Vetlanda (F) Död 1851-06-11 | ||||
| 4 | Gustava Wilhelmina Österholm. Född 1800-12-25 i Norrköpings Sankt Johannes (E) Död 1826-03-30 i Norrköpings Sankt Olai (E) |
|
|||
| 3 | Eva Maria Borén. Född 1781-05-03 i Hörryd, Vetlanda (F) | ||||
| 1 |
Simon Douzette.
Född
1707-02-16
Död
1736-08-11
i Tomasgården, Vetlanda
Regementspukslagare vid Smålands kav.reg 1734-1736
|
||||
| 2 |
Simon Lorentz Douzette.
Född
1737-02-27
i Rulla säteri, Ramkvilla (F)
Död
1820-11-12
i Wrånghult, Nottebäck (G)
Regementspukslagare 1768 och Titulärkvartermästare vid Kungliga Smålands Kavalleriregemente
|
||||
| 3 | Simon Pethrus Douzette. Född 1779-12-15 i Tomasgården, Vetlanda (F) Död 1780-02-22 i Vetlanda (F) | ||||
| 3 | Dödfödd son Douzette. Född 1781 Död 1781 | ||||
| 3 | Christina Sophia Douzette. Född 1782-05-02 i Enebäckstorp, Ramkvilla Död 1846-07-04 i 3 WQ, Västra Kvarteret, Nr 188, Södertälje (AB) | ||||
| 4 |
Jacob Fredric Melander.
Född
1802-01-23
i Enebäckstorp, Ramkvilla (F)
Död
1876-04-09
i Emmedal, Växjö domkyrkoförsamling (G)
Artillerist
|
|
|||
| 4 |
Johan Adolph Melander.
Född
1804-12-18
i Enebäckstorp, Ramkvilla (F)
Död
1850-03-27
i Södertälje (AB)
Sjötullvaktmästare
|
|
|||
| 4 | Simon Petrus Melander. Född 1806-11-02 i Enebäckstorp, Ramkvilla (F) Död 1811-03-01 i Enebäckstorp, Ramkvilla (F) | ||||
| 4 | Carl Wilhelm Melander. Född 1808-06-12 i Enebäckstorp, Ramkvilla (F) Död 1809-05-03 i Brännsmåla Gästgivaregård, Höreda (F) | ||||
| 4 | Eva Cathrina (Christina) Melander. Född 1810-02-12 i Brännsmåla Gästgivaregård, Höreda (F) Död 1815 i Wrånghult, Nottebäck (G) | ||||
| 4 | Carl Lorens Melander. Född 1813-01-24 i Brännsmåla Gästgivaregård, Höreda (F) | ||||
| 1 |
Petter Douzette.
Född
1708
i Pukaregården, Sävare (R)
Död
Okänt
i Fors (P)
Jordbrukare
|
||||
| 1 |
JOHAN Gustav Douzette.
Född
1709-12-10
i Pukaregården, Sävare (R)
Död
1793-04-20
i Pukaregården, Sävare (R)
Regementpukslagare vid Västgöta Kavalleri i 37 år
|
||||
| 2 |
SIMON Douzette.
Född
1745-07-20
i Pukaregården, Sävare (R)
Död
1804-01-10
i Hospitalet i Skara
1:e Trumpetare vid Västgöta Livkompani, Bonde på Syltan
|
||||
| 3 | Carl Gustaf Douzette. Född 1772-02-26 i Lindärva (R) Död 1772-03-19 i Lindärva (R) | ||||
| 3 | Carl Gustaf Douzette. Född 1773-11-17 i Röklösa, Skölvene (P) Död 1773-12-20 i Röklösa, Skölvene (P) | ||||
| 3 | Johan Georg Douzette. Född 1774-02-11 i Röklösa, Skölvene (P) Död 1774-02-12 i Röklösa, Skölvene (P) | ||||
| 3 | Carl Magnus Douzette. Född 1775-10-17 i Röklösa, Skölvene (P) Död 1777-12-17 i Syltan, Vinköl (R) | ||||
| 3 |
Erik Gustaf Douzette.
Född
1778-02-02
i Syltan, Vinköl (R)
Död
1843-03-02
i Badhuset, Borås Gustav Adolf (P)
Rustmästare, Sergeant, Gårdsrättare
|
||||
| 4 | Carolina Douzette. Född 1797-06-26 i Bitterna (R) Död 1857-11-06 i Stommen, Edsvära (R) |
|
|||
| 4 | Anders Gustaf Douzette. Född 1798-11-10 i Syltan, Vinköl (R) Död 1801-02-11 i Vallen, Edsvära (R) | ||||
| 4 | Anna Fredrika Douzette. Född 1801-05-01 i Borga Siggesgården, Edsvära (R) Död 1875-04-11 i Stavaledet under Prästgården, Norra Vånga (R) |
|
|||
| 4 |
Anders Gustaf Douzette.
Född
1804-07-07
i Östergården, Lekåsa (R)
Död
1875-11-25
i Försörjningshuset, Göteborgs garnisonsförsamling (O)
Artillerist, Pianobyggare
|
|
|||
| 4 | Maja (Cajsa) Lisa Douzette. Född 1806-12-26 i Östergården, Lekåsa (R) Död 1811-04-30 i Hästekulla, Kvänum (R) | ||||
| 4 | Maija Lotta (Maria Charlotta) Douzette. Född 1810-12-08 i Hästekulla, Kvänum (R) Död 1876-10-11 i No 106, Borås Gustav Adolf (P) |
|
|||
| 4 | Cajsa Lisa Douzette. Född 1813-01-22 i Hästekulla, Kvänum (R) Död 1815-09-06 i Hästekulla, Kvänum (R) | ||||
| 4 |
Carl Fredric Douzette.
Född
1816-01-03
i u Lunnatorp, Södra Lundby (R)
Död
1851-08-01
Artillerist
|
||||
| 4 | Lars Douzette. Född 1832 | ||||
| 4 | Lars August Douzette. Född 1833-04-23 i Borås Gustav Adolf (P) Död 1834-09-19 i Borås Gustav Adolf (P) | ||||
| 4 | Johan August Douzette. Född 1836-08-25 i Borås Gustav Adolf (P) Död 1844-02-03 i Badhuset, Borås Gustav Adolf (P) | ||||
| 4 | Carl Johan Douzette. Född 1838-04-05 i Borås Gustav Adolf (P) Död 1838-06-27 i Borås Gustav Adolf (P) | ||||
| 4 |
Carl Johan Douzette.
Född
1839-10-28
i Borås Gustav Adolf (P)
Död
1890-01-14
i No 199, Borås Gustav Adolf (P)
Bokbindarmästare
|
|
|||
| 3 | Maria Beata Douzette. Född 1780-02-15 i Syltan, Vinköl (R) Död 1830-02-28 i Årnäs Glasbruk, Forshem (R) | ||||
| 4 |
Samuel Ramberg.
Född
1804-11-24
i Hälleberg, Hällum (R)
Död
1842-12-06
i Mariestad (R)
Dräng
|
|
|||
| 4 |
Adolph Fredrik Ramberg.
Född
1806-04-16
i Årnäs Glasbruk, Forshem (R)
Död
1834-05-05
i Årnäs Glasbruk, Forshem (R)
Trädgårdsmästare
|
|
|||
| 4 |
Johan (Janne) Fredrik Ramberg.
Född
1808-12-19
i Årnäs Glasbruk, Forshem (R)
Död
1852-09-05
i Mariestad (R)
Arbetskarl
|
|
|||
| 4 |
Carl Henrik Ramberg.
Född
1810-10-07
i Årnäs Glasbruk, Forshem (R)
Död
1879-02-11
i Sjötorp, Lyrestad (R)
Skeppare och Lots
|
|
|||
| 4 |
Gustaf Ramberg.
Född
1812-10-26
i Årnäs Glasbruk, Forshem (R)
Död
1892-03-04
i Årnäs, Forshem (R)
Skeppsdräng
|
||||
| 4 |
Berndt (Hardus) Ramberg.
Född
1814-11-05
i Årnäs Glasbruk, Forshem (R)
Död
1858-04-01
i Årnäs Glasbruk, Forshem (R)
Skeppare senare Bruksarbetare
|
|
|||
| 4 | Anna Maria Ramberg. Född 1816-12-30 i Årnäs Glasbruk, Forshem (R) Död 1818-05-08 i Årnäs Glasbruk, Forshem (R) | ||||
| 4 |
Pehr August Ramberg.
Född
1819-08-28
i Årnäs Glasbruk, Forshem (R)
Död
1885-12-02
i Göta Kanalbolaget, Lyrestad (R)
Dräng
|
|
|||
| 3 |
Jean Friedrich Douzette.
Född
1781-12-28
i Syltan, Vinköl (R)
Död
1814-07-14
i Andersatorpet, Edsvära (R)
Dragon
|
||||
| 4 | Johannes Douzette. Född 1811-12-26 i Disarås Krog, Edsvära (R) | ||||
| 4 | Jan Fredric Douzette. Född 1815-04-06 i Andersatorpet, Edsvära (R) Död 1816 i Andersatorpet, Edsvära (R) | ||||
| 3 | Cajsa Lisa Douzette. Född 1784-03-20 i Syltan, Vinköl (R) Död 1784-08-23 i Syltan, Vinköl (R) | ||||
| 3 | Carl Wilhelm Douzette. Född 1785-08-24 i Syltan, Vinköl (R) | ||||
| 3 | Stina Cajsa Douzette. Född 1787-05-21 i Syltan, Vinköl (R) Död 1834-08-09 i Göteborg | ||||
| 4 | Jan Peter Godberg. Född 1811-01-14 i St Kålltorp, Västra Gerum (R) Död 1811-01-23 i St Kålltorp, Västra Gerum (R) | ||||
| 4 | Gustaf Godberg. Född 1812-05-07 i St Kålltorp, Västra Gerum (R) Död 1812-11-29 i St Kålltorp, Västra Gerum (R) | ||||
| 4 | Carl Henrik Godberg. Född 1814-01-15 i St Kålltorp, Västra Gerum (R) Död 19??-08-13 i Göteborg | ||||
| 4 | Anna Catharina Godberg. Född 1819-02-19 i Häggetorp, Laske-Vedum (R) Död 1834-08-07 i Göteborgs Kristine (O) | ||||
| 4 | Carolina Godberg. Född 1820-12-25 i Häggetorp, Laske-Vedum (R) Död 1821-02-09 i Bjertorp, Fyrunga (R) | ||||
| 4 | Johannes (Johan) Godberg. Född 1822-04-26 i Prästtorp, Vinköl (R) Död 1822-08-10 i Prästtorp, Vinköl (R) | ||||
| 4 | Lovisa Godberg. Född 1823-11-01 i Ljunga, Od (P) | ||||
| 3 | Anders Adolph Douzette. Född 1788-09-13 i Syltan, Vinköl (R) Död 1789-01-06 i Syltan, Vinköl (R) | ||||
| 3 | Johannes Douzette. Född 1789-11-20 i Syltan, Vinköl (R) Död 1790-02-04 i Syltan, Vinköl (R) | ||||
| 3 | Lisa Greta Douzette. Född 1791-12-27 i Syltan, Vinköl (R) Död 1844-12-05 i Göteborgs Kristine (O) | ||||
| 4 | Rudolf August Ölisch. Född 1830-02-11 i Mariestad (R) Död 1833-02-10 i Mariestad (R) | ||||
| 4 | Cornelia Fredrika Ölisch. Född 1832-05-14 i Mariestad (R) Död 1897-01-28 i Göteborg | ||||
| 3 | Simon Douzette. Född 1793-02-18 i Syltan, Vinköl (R) Död 1793-05-10 i Syltan, Vinköl (R) | ||||
| 3 |
CARL Vilhelm Douzette.
Född
1797-08-24
i Syltan, Vinköl (R)
Död
1829-03-06
i Prästtorp, Vinköl (R)
Dräng, Rusthållare, Hemmansägare
|
||||
| 4 | FREDRIKA (Fika) Carlsdotter Douzette. Född 1821-09-27 i Lilla Dräglan, Vinköl (R) Död 1901-03-09 i Stora Västorp, Vinköl (R) |
|
|||
| 4 | Anna Charlotta Carlsdotter Douzette. Född 1824-02-08 i Prästtorp, Vinköl (R) Död 1899-11-26 i Borgstena (P) |
|
|||
| 4 | Lisa Greta Carlsdotter. Född 1827-05-30 i Prästtorp, Vinköl (R) Död 1837-12-16 i Prästtorp, Vinköl (R) | ||||
| 2 | Christina Douzette. Född 1747-02-25 i Pukaregården, Sävare (R) Död 1747-04-28 i Pukaregården, Sävare (R) | ||||
| 2 |
Carl Johan Douzette.
Född
1748-05-14
i Pukaregården, Sävare (R)
Död
1809-10-03
i Backgården, Odensåker (R)
Trumpetare, Gästgivare i Binneberg
|
||||
| 3 |
Jacob Gustaf Douzette.
Född
1775-05-30
i Odensåker (R)
Död
1817-01-05
i Skara domkyrkoförsamling (R)
Handelsbokhållare
|
||||
| 3 | Johannes Douzette. Född 1777-06-24 i Odensåker (R) Död 1778-02-13 i Odensåker (R) | ||||
| 3 |
Johannes (Johan) Douzette.
Född
1779-07-02
i Stora Rör, Odensåker (R)
Död
1820-12-07
i Hjällö säteri, Södra Fågelås (R)
Kvartermästare, Lantbruksinspektor
|
||||
| 4 | Friedrich Wilhelm Douzette. Född 1813-05-16 i Hjällö säteri, Södra Fågelås (R) Död 1813-09-03 i Hjällö säteri, Södra Fågelås (R) | ||||
| 4 | Catharina Carolina Douzette. Född 1815-02-20 i Mobohlet, Södra Fågelås (R) Död 1847-01-04 i Tomt No 70, Skara domkyrkoförsamling (R) |
|
|||
| 4 | Carl Johan Douzette. Född 1820-06-05 i Hjällö säteri, Södra Fågelås (R) Död 1820-07-29 i Hjällö säteri, Södra Fågelås (R) | ||||
| 3 | Stina Beata Douzette. Född 1784-09-04 i Backgården, Odensåker (R) Död 1804-03-30 i Backgården, Odensåker (R) | ||||
| 3 |
Carl Friedrich Douzette.
Född
1787-10-28
i Backgården, Odensåker (R)
Död
1830-07-13
i Klostret, Varnhem (R)
Gästgivare
|
||||
| 4 | Maria Elisabet Douzette. Född 1813-04-30 i Backen, Berg (R) Död 1813-05-31 i Backen, Berg (R) | ||||
| 4 | Carl Wilhelm Douzette. Född 1814-06-13 i Backgården (Gästgivaregården), Binneberg (R) Död 1819-04-04 i Dalaholm, Ledsjö (R) | ||||
| 4 | Maria Beata Douzette. Född 1816-12-30 i Nolgården, Binneberg (R) Död 1900-08-27 i Lövåsen Granngården, Öglunda (R) | ||||
| 4 | Ulrika (Ulla) Douzette. Född 1819-06-11 i Dalaholm, Ledsjö (R) Död 1900-10-06 i Bäckgårdsdal, Skälvum (R) | ||||
| 4 | Charlotta Douzette. Född 1821-03-30 i Dalaholm, Ledsjö (R) Död 1894-03-24 |
|
|||
| 4 | Sofia Douzette. Född 1823-12-13 i Dalaholm, Ledsjö (R) Död 1905-09-06 i Öglunda (R) | ||||
| 2 | Göran Svante Douzette. Född 1750-09-05 i Pukaregården, Sävare (R) Död 1752-03-06 i Pukaregården, Sävare (R) | ||||
| 2 | Christina Dorothea Douzette. Född 1753-04-07 i Pukaregården, Sävare (R) Död 1807-05-18 i Göteborgs Kristine (O) | ||||
| 2 | Maria Elisabeth (Maja Lisa) Douzette. Född 1755-06-20 i Pukaregården, Sävare (R) Död 1790-02-19 i Lindärva (R) | ||||
| 2 |
Friedrich Douzette.
Född
1757-11-25
i Pukaregården, Sävare (R)
Död
1819-03-17
i Kvarngården, Husaby (R)
Regementpukslagare, Hovkamrerare
|
||||
| 2 | Anna Fredrika Douzette. Född 1761-05-08 i Pukaregården, Sävare (R) Död 1761-05-18 i Pukaregården, Sävare (R) | ||||
| 2 | Jonas Douzette. Född 1762-10-03 i Sävare (R) | ||||
| 2 | Cajsa Greta Douzette. Född 1765-10-05 i Pukaregården, Sävare (R) Död 1765-10-19 i Pukaregården, Sävare (R) | ||||
| 2 | Catarina Fridrica Douzette. Född 1766-11-15 i Pukaregården, Sävare (R) Död 1766-12-03 i Pukaregården, Sävare (R) | ||||
| 2 | Christopher Douzette. Född 1771-03-14 i Pukaregården, Sävare (R) Död 1771-04-29 i Pukaregården, Sävare (R) | ||||
| 1 | Catharina Elisabeth Douzette. Född 1715-11-17 i Pukaregården, Sävare (R) Död före 1717-11-03 i Pukaregården, Sävare (R) | ||||
| 1 | Haqvisina Christina Douzette. Född före 1717-09-27 i Pukaregården, Sävare (R) Död 1797-03-17 i Trumpetaregården, Silleberg, Rackeby (R) | ||||
| 2 | Johannes Friberg. Född 1739 i Brakelund, Sävare (R) Död 1748-02-27 i Brakelund, Sävare (R) | ||||
| 2 | Simon Friberg. Född 1742 i Brakelund, Sävare (R) Död 1744 i Brakelund, Sävare (R) | ||||
| 2 | Petter Friberg. Född 1745-10-01 i Brakelund, Sävare (R) | ||||
| 2 |
Carl Luthman.
Född
1750-12-30
i Brakelund, Sävare (R)
Död
1819-01-24
i Silleberg Lars Svensgården, Rackeby (R)
Trumpetare under Adelsfanan
|
||||
| 3 |
Johan (Jan) Jakob Luthman.
Född
1774-12-13
i Silleberg Lars Svensgården, Rackeby (R)
Död
1822-05-02
i 14 Förhörsroten utom Öster Tull 40, Uddevalla (O)
Muraregesäll
|
||||
| 4 | Eva Lisa Luthman. Född 1806-03-16 i Uddevalla (O) Död 1822-07-17 i 14 Förhörsroten utom Öster Tull 40, Uddevalla (O) | ||||
| 3 | Anna Christina Luthman. Född 1776-08-22 i Silleberg Lars Svensgården, Rackeby (R) Död 1780-04-07 i Silleberg Lars Svensgården, Rackeby (R) | ||||
| 3 | Sara Maria Luthman. Född 1779-12-22 i Silleberg Lars Svensgården, Rackeby (R) | ||||
| 3 |
Sven Luthman.
Född
1782-12-13
i Silleberg Lars Svensgården, Rackeby (R)
Död
1830-03-29
i Nr 8, Lidköping (R)
Skräddaregesäll
|
||||
| 4 | Carl Luthman. Född 1807 i Järpås (R) | ||||
| 4 | Eva Luthman. Född 1812 i Lidköping (R) | ||||
| 4 | Sven Fredrik Luthman. Född 1815 i Lidköping (R) | ||||
| 4 | Britta Christina Luthman. Född 1820 i Lidköping (R) | ||||
| 3 | Anna Christina (Stina) Luthman. Född 1785-04-27 i Silleberg Lars Svensgården, Rackeby (R) | ||||
| 3 | Fredric Luthman. Född 1788-02-05 i Silleberg Lars Svensgården, Rackeby (R) | ||||
| 3 | Fredrica Luthman. Född 1791-08-01 i Silleberg Lars Svensgården, Rackeby (R) | ||||
| 3 |
Simon Luthman.
Född
1795-03-02
i Silleberg Lars Svensgården, Rackeby (R)
Död
1872-02-05
i Lars Persgården, Larv (R)
Kronojägare, Skogvaktare, Torpare
|
||||
| 4 | Lars Luthman. Född 1818-09-12 i Övre Storegården, Rackeby (R) Död 1832-03-30 i Övre Storegården, Rackeby (R) | ||||
| 4 |
Carl Henric Luthman.
Född
1823-05-23
i Slättås Knutsgården (Knut Svensgården), Larv (R)
Kusk
|
|
|||
| 2 | Simon Luthman. Född 1753-09-22 i Silleberg Lars Svensgården, Rackeby (R) Död 1753-12-17 i Rackeby (R) | ||||
| 2 |
Johan Luthman.
Född
1755-01-10
i Silleberg Lars Svensgården, Rackeby (R)
Död
1806
i Otterstad (R)
Sockenskräddare i Råda socken, Torpare under Rusthållet
|
||||
| 3 | Johannes Luthman. Född 1790-04-06 i Åker, Rackeby (R) Död 1790-09-21 i Åker, Rackeby (R) | ||||
| 3 | Greta Katarina Luthman. Född 1791-08-27 i Råda (R) | ||||
| 3 | Maja Stina Luthman. Född 1794-08-01 i Råda (R) Död 1796-10-31 i Råda (R) | ||||
| 3 | Maja Stina Luthman. Född 1797-10-05 i Otterstad (R) | ||||
| 2 | Brita Catharina Luthman. Född 1758-01-16 i Silleberg Lars Svensgården, Rackeby (R) | ||||
| 2 | Anna Maria Luthman. Född 1760-05-19 i Silleberg Lars Svensgården, Rackeby (R) Död 1799-07-28 i Lindholmen, Strö (R) | ||||
| 3 | Catharina Luthman. Född 1796-02-28 i Otterstad (R) | ||||
| 1 |
Georgien Douzette.
Född
1720-07-28
i Pukaregården, Sävare (R)
Död
74 år
1794-12-12
i Pukaregården, Sävare (R)
Trumpetare, Regementspukslagare
|
||||
| 2 | X Douzette. Född 1742-03-20 Död 1742-05-16 | ||||
| 2 | Greta Bolla Douzette. Född 1742-03-20 i Pukaregården, Sävare (R) Död 1744-05-16 i Pukaregården, Sävare (R) | ||||
| 1 | Christian Fredrich Douzette. Född 1722-08-09 i Pukaregården, Sävare (R) Död före 1722-09-16 i Pukaregården, Sävare (R) | ||||
| 1 | Christer Fredrik Douzette. Född 1723-09-08 i Pukaregården, Sävare (R) Död 1728 i Pukaregården, Sävare (R) | ||||
| 1 | Regina Sophia Douzette. Född före 1728-08-26 i Pukaregården, Sävare (R) Död 1728 i Pukaregården, Sävare (R) | ||||
Framställd 2026-09-23 med hjälp av Disgen version 2025.