| Britta Maja eller Maja Lisa Carlsdotter Brask. Född 1812-11-12 i Stockholm, Kollbogården, Ledsjö (R) Död 1890-03-01 i Stora Brännebo, Hangelösa (R) | |||||
| 1 |
Pehr August (Peter) Ekholm.
Född
1837-08-15
i Erikstorp, Hangelösa (R)
Död
1909-08-06
i 2D, 5:e roten, Göteborgs Masthugg (O)
Smed, Fabriksarbetare
|
||||
| 2 | Carl August Reinhold Ekholm. Född 1859-01-31 i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg (O) Död 1859-03-08 i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg (O) | ||||
| 2 | Clara Eugenia Ekholm. Född 1860-05-27 i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg (O) Död 1861-09-28 i Göteborgs Karl Johan (O) | ||||
| 2 | Carl Oscar Wilhelm Ekholm. Född 1862-08-14 i 5:e roten, Göteborgs Karl Johan (O) Död 1880-05-02 i Santos, Sao Paolo, BRASILIEN | ||||
| 2 | Clara Olivia Bernhardina Ekholm. Född 1864-05-18 i 6:e roten, Göteborgs Karl Johan (O) Död 1945-06-15 i Apotekaregatan 5, Göteborgs Annedal (O) | ||||
| 3 | Alice Eufemia Ahnfeldt. Född 1884-06-24 i Göteborgs Masthugg (O) Död 1902-03-10 i 11 Roten 33, Göteborgs Masthugg (O) | ||||
| 3 | Oskar Barthold Daniel Ahnfeldt. Född 1888-05-07 i Göteborgs Masthugg (O) Död 1971-06-11 i Fredriksdalsgatan 3, Göteborgs Masthugg (O) | ||||
| 3 | Sigfrid Reinhold Natanael Ahnfeldt. Född 1890-11-09 i Göteborgs Masthugg (O) Död 1920-08-05 i Maj 7 R 10/4 1, Göteborgs Annedal (O) | ||||
| 4 | Sigge Anders Lennart Ahnfeldt. Född tvilling 1915-09-15 i Göteborgs Annedal (O) Död 1944-06-07 i Sankt Göran (AB) |
|
|||
| 4 | Gunnar Gustav Reinhold Ahnfeldt. Född tvilling 1915-09-15 i Göteborgs Annedal (O) Död 2010-07-10 i Hörngrensvägen 18, Vinberg (N) |
|
|||
| 3 | Dagny Maria Ahnfeldt. Född 1892-07-07 i Göteborgs Masthugg (O) Död 1910-04-04 i Maj 7 R 7/4 8, Göteborgs Annedal (O) | ||||
| 3 | Arvid Emanuel Ahnfeldt. Född 1895-04-19 i Göteborgs Masthugg (O) Död 1967-09-16 i Solbänksgatan 3, Göteborgs Annedal (O) | ||||
| 4 | Alva Gunvor Majken Ahnfeldt. Född 1920-05-08 i Göteborgs Annedal (O) Död 1995-07-21 i Källevägen 1385 , Släp (N) |
|
|||
| 4 | Inger Britta Harriet Ahnfeldt. Född 1922-10-11 i Göteborgs Annedal (O) Död 2011-08-13 i Prins Kristians Gata 6, Helsingborgs Maria (M) |
|
|||
| 4 | Anders Bertil Ahnfeldt. Född 1924-01-14 i Göteborgs Annedal (O) Död 2013-03-17 i Ljungby (G) |
|
|||
| 4 | Leif Olof Ahnfeldt. Född 1925-11-13 i Göteborgs Annedal (O) Död 2011-10-01 i Askim (O) | ||||
| 3 | Ernst Torsten Gabriel Ahnfeldt. Född 1897-04-22 i Göteborgs Masthugg (O) Död 1949-07-08 i Haraldsgatan 3, Göteborgs Annedal (O) | ||||
| 3 | Anna-Lisa Carola Ahnfeldt. Född 1900-11-04 i Göteborgs Masthugg (O) Död 1980-05-14 i Göteborgs Annedal (O) | ||||
| 4 | Per Axel Sjöberg. Född 1928-09-20 i Orndal V, Bro (O) Död 2008-12-22 i Fässberg (O) | ||||
| 3 | Alice Harriet Althea Ahnfeldt. Född 1904-03-03 i Göteborgs Masthugg (O) Död 1985-09-12 i Göteborgs Annedal (O) | ||||
| 2 | Anders Gustaf Adolf Ekholm. Född 1866-07-15 i No 128-129, 5:e roten, Göteborgs Karl Johan (O) Död 1867-12-06 i No 27, 6:e roten, Göteborgs Karl Johan (O) | ||||
| 2 | Frans August Reinhold Ekholm. Född 1568-09-24 i Göteborgs Karl Johan (O) Död 1927-01-09 i Krokslätts fabrik, Fässberg (O) | ||||
| 3 | Bror Gustaf Adolf Ekholm. Född 1913-02-25 i Fässberg (O) Död 1976-10-13 i Fässberg (O) | ||||
| 3 | Frans Oscar Barthold Ekholm. Född 1916-09-01 i Rote M, Fässberg (O) Död 1987-07-02 i Fässberg (O) | ||||
| 3 | Sigge Vilhelm Reinhold Ekholm. Född 1922-05-23 i Rote M, Fässberg (O) Död ogift 1949-08-10 i Örgryte (O) | ||||
| 3 | Anna Lisa Josefina Ekholm. Född 1925-02-03 i Rote M, Fässberg (O) Död 2009-03-01 i Örgryte (O) | ||||
| 2 | Albertina Josefina Ekholm. Född 1871-01-21 i Göteborgs Karl Johan (O) Död 1872-06-29 i Bargsgatan 30, Göteborgs Karl Johan (O) | ||||
| 3 | Greta Bothild Mary-Anne Svensson. Född 1900-09-29 i Göteborgs Karl Johan (O) Död 1939-09-24 i Oscar (AB) | ||||
| 3 | Anders Eskil Svensson Svenker. Född 1902-11-29 i Göteborgs Karl Johan (O) Död 1983-02-18 i Göteborgs Annedal (O) | ||||
| 4 | Carl Anders Sören Svensson Svenker. Född 1937-07-20 i Göteborgs Annedal (O) Död 2007-09-15 i Hålanda (P) |
|
|||
| 3 | Nancy Maria Svensson. Född 1904-10-03 i Göteborgs Karl Johan (O) Död 1907-01-06 i Göteborgs Karl Johan (O) | ||||
| 3 | Jane Alice Elisabet Svensson. Född 1906-08-06 i Göteborgs Karl Johan (O) Död 1999-02-25 i Silbodal (S) | ||||
| 3 | Nancy Maria Svensson. Född 1908-05-29 i Göteborgs Masthugg (O) Död 2008-11-21 i Björkekärr (O) | ||||
| 2 | Albertina Josefina Ekholm. Född 1874-08-28 i Göteborgs Karl Johan (O) Död 1954-09-01 i Storängsgatan 5, Göteborgs Annedal (O) | ||||
| 1 | Ulla Sophia Andersdotter. Född 1840-02-05 i under Stora Aspelunda, Hangelösa (R) Död 1841-05-26 i under Stora Aspelunda, Hangelösa (R) | ||||
| 1 |
Adolf Wilhelm Andersson Ekholm.
Född
1842-05-26
i under Stora Aspelunda, Hangelösa (R)
Smed
|
||||
| 1 | Maja Lisa Andersdotter Ekholm. Född 1845-04-15 i under Stora Aspelunda, Hangelösa (R) Död 1912-03-22 i Stora Brännebo, Hangelösa (R) | ||||
| 2 | Sofia Albertina Larsdotter. Född 1871-05-25 i Karstorp, Uddetorp, Skara landsförsamling (R) Död 1873-01-06 i Tomten, Vinköl (R) | ||||
| 2 | Carl Johan Larsson. Född 1873-01-17 i Tomten, Vinköl (R) Död 1873-12-17 i Tomten, Vinköl (R) | ||||
| 2 | Thilda Fredriksson. Född 1875-03-06 i Svältuta eller Högeråsen, Vättlösa (R) Död 1890-06-27 i Stora Brännebo, Hangelösa (R) | ||||
| 2 | Anna Olivia Fredriksson. Född 1877-01-17 i Lars Olofsgården, Vättlösa (R) Död 1958-11-22 i Pensionärshemmet, Mellösa (D) | ||||
| 3 | John Albin Fredriksson. Född 1898-01-01 i Stora Brännebo, Hangelösa (R) Död 1972-10-14 i Limhamn (M) | ||||
| 4 | Ragnhild Alice Linnéa Fredriksson. Född 1924-03-31 i Alingsås (P) Död 1925-10-18 i Ranbergen, Örgryte (O) | ||||
| 4 | Lars Evert Fredriksson. Född 1927-05-08 i Partille kbfd (O) Död 2001-10-08 i Tölö (N) |
|
|||
| 4 | Siv Anna Kristina Fredriksson. Född 1932-04-07 i Alingsås (P) Död 2003-03-16 i Alingsås (P) |
|
|||
| 3 | Elin Maria Viktoria Nyström. Född 1901-08-01 i Kumla, Vagnhärad (D) Död 1995-11-01 i Mellösa (D) | ||||
| 4 | Lars Erik Persson. Född 1932-07-31 i Hällefors Bruk, Mellösa (D) Död 1998-03-17 i Flen (D) |
|
|||
| 3 | Nils Gustaf Evert Nyström. Född 1903-03-18 i Helgesta (D) Död 1986-02-03 i Enskede (AB) | ||||
| 3 |
Karl Oskar Reinhold Nyström.
Född
1904-10-17
i Tuna, Mörkö (AB)
Död ogift
1936-09-29
Sjöman
|
||||
| 3 | Johan Rudolf Mattias Nyström. Född 1906-03-27 i Tuna, Mörkö (AB) Död 1941-11-07 i Solliden, Mellösa (D) | ||||
| 4 | Karl Birger Rudolf Nyström. Född 1933-05-22 i Eskilstuna Kloster (D) Död 2013-07-15 i Eskilstuna Kloster (D) |
|
|||
| 3 | Knut Erik Gerhard Nyström. Född 1908-03-13 i Tuna, Mörkö (AB) Död 2005-04-05 i Flen (D) | ||||
| 3 | Sven Albin Sigvard Nyström. Född 1910-03-02 i Tuna, Mörkö (AB) Död ogift 1968-07-19 i Eskilstuna Fors (D) | ||||
| 3 | Alf Tage Roland Nyström. Född 1911-12-27 i Skesa, Mörkö (AB) Död 1968-07-19 i Eskilstuna Fors (D) | ||||
| 3 | Astrid Gunilla Margareta Nyström. Född 1914-02-12 i Nora, Mörkö (AB) Död 2012-02-10 i Farsta (AB) | ||||
| 4 | Margareta Lillemor Hagelin. Född 1934-11-17 i Södertälje (AB) Död 2010-06-04 i Jönköpings Sofia (F) |
|
|||
| 4 | Anita Birgitta Hagelin. Född 1940-04-02 i Södertälje (AB) Död ogift 2014-11-09 i Hässelby (AB) | ||||
| 3 | Karl Birger Rune Nyström. Född 1915-10-21 i Broby, Hölö (AB) Död 2000-07-06 i Flen (D) | ||||
| 3 | Sten Holger Bertil Nyström. Född 1918-04-05 i Schiringe, Mellösa (D) Död 2002-01-06 i Eskilstuna Kloster (D) | ||||
| 2 | Frans Oscar Larsson. Född 1878-11-27 i Lars Olofsgården, Vättlösa (R) Död 1890-07-02 i Stora Brännebo, Hangelösa (R) | ||||
| 2 | Maria Josefina Larsdotter. Född 1880-10-07 i Holmen Mariedal, Ova (R) Död 1890-07-13 i Stora Brännebo, Hangelösa (R) | ||||
| 2 | Reinhold Larsson. Född 1883-11-16 i Stora Brännebo, Hangelösa (R) Död 1884-01-16 i Stora Brännebo, Hangelösa (R) | ||||
| 2 | Emma Kristina Larsdotter. Född 1885-04-20 i Stora Brännebo, Hangelösa (R) Död 1970-12-17 i Brunnsgården, Alingsås (P) | ||||
| 3 | Elin Birgitta Linnéa Bengtsson. Född 1912-04-15 i Alingsås (P) Död 1977-08-28 i Jonsereds kbfd (O) | ||||
| 4 | Arne Bertil Kjell. Född 1938-05-10 i Partille kbfd (O) Död 2004-02-11 i Skallsjö (P) |
|
|||
| 3 | Bengt Olof Bengtsson. Född 1925-12-06 i Ståckslycke, Alingsås landsförsamling (P) Död ogift 1983-05-09 i Alingsås landsförsamling (P) | ||||
| 3 | Karl Erik Bengtsson. Född 1930-03-28 i Rytterås, Enerkullen, Alingsås landsförsamling (P) Död ogift 1976-12-27 i Alingsås landsförsamling (P) | ||||
| 2 | Ellen Theresia Fredriksson. Född 1890-04-10 i Stora Brännebo, Hangelösa (R) Död 1977-11-06 i Örgrytehem, Fredriksdalsgatan 3, Örgryte (O) | ||||
| 3 | Roy Elof Axelsson. Född 1919-05-14 i Gamlestads kbfd (O) Död 2011-02-04 i Tynnered (O) | ||||
| 1 | Sophia Carolina Andersdotter Ekholm. Född tvilling 1852-02-27 i under Stora Aspelunda, Hangelösa (R) Död 1929-09-16 i Höbergsgatan 10, Katarina (AB) | ||||
| 2 | Johan Alfred Eriksson. Född 1874-09-14 i under Stora Aspelunda, Hangelösa (R) Död 1955-01-08 i Fridhemsgatan 66, Sankt Göran (AB) | ||||
| 3 | Einar Wilhelm Eriksson. Född 1901-01-06 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1966-12-24 i Essinge (AB) | ||||
| 3 | Alva Linnéa Eriksson. Född 1902-10-16 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1985-10-20 i Undersåker (Z) | ||||
| 3 | Tyra Kristina Eriksson. Född 1904-09-16 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död ogift 1964-07-06 i Sankt Göran (AB) | ||||
| 4 | Ingrid Margareta Eriksson. Född 1924-08-10 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1989-09-30 i Huddinge (AB) |
|
|||
| 3 | Karl Alfred Eriksson. Född 1906-07-18 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1985-03-06 i Sankt Göran (AB) | ||||
| 3 | Ingeborg Viola Eriksson. Född 1908-06-28 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död ogift 1932-02-06 i Sankt Göran (AB) | ||||
| 3 | Alfrida Elisabet Erikssson. Född 1910-03-10 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död ogift 1928-06-29 i Sankt Göran (AB) | ||||
| 3 | Allan Bertil Bror Eriksson. Född 1911-12-07 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1993-06-05 i Sankt Göran (AB) | ||||
| 3 | Svea Margareta Eriksson. Född 1913-05-20 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1923-10-03 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) | ||||
| 2 |
Frans August Eriksson.
Född
1876-07-29
i Mariedal, Ova (R)
Död
1912-06-04
i Parmätargatan 17, Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB)
Plåtslageriarbetare
|
||||
| 3 | Maria Wilhelmina Eriksson. Född 1897-03-19 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död ogift 1975-07-10 i Skärholmen (AB) | ||||
| 4 | Oskar Vilhelm Eriksson. Född 1918-04-25 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1993-11-11 i Hässelby (AB) | ||||
| 3 | Rut Elisabet Eriksson. Född 1899-03-23 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1975-02-07 i Skärholmen (AB) | ||||
| 4 | Inga Elisabet Andersson. Född 1920-10-17 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 2012-04-13 i Hägersten (AB) |
|
|||
| 4 | Agda Maria Andersson. Född 1926-04-30 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1988-07-18 i Västerhaninge (AB) | ||||
| 3 | Märta Ingeborg Eriksson. Född 1901-06-15 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1975-03-20 i Sankt Göran (AB) | ||||
| 4 | Märta Astrid Margareta Gedin. Född 1921-04-06 i Solna (AB) Död 2002-02-12 i Hammarby (AB) |
|
|||
| 4 | Iris Vilhelmina Gedin. Född 1922-05-25 i Solna (AB) Död 1991-04-17 i Skärholmen (AB) |
|
|||
| 4 | John Melker Gedin. Född 1925-07-21 i Solna (AB) Död ogift 2005-11-16 i Sankt Göran (AB) | ||||
| 4 | Sven Martin Evert Gedin. Född 1930-02-15 i Solna (AB) Död ogift 2001-09-03 i Sankt Göran (AB) | ||||
| 3 | Augusta Margareta Eriksson. Född 1903-08-03 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1960-05-20 i Bromma (AB) | ||||
| 3 | Sven August Eriksson. Född 1906-09-13 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död ogift19641228 i Enskede (AB) | ||||
| 2 | Anna Olivia Eriksson. Född 1878-09-05 i Mariedal, Ova (R) Död 1959-08-10 i Doktor Abelins gata 2, Högalid (AB) | ||||
| 3 | Signe Karolina Andersson. Född 1898-03-06 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1957-12-19 i Sankt Göran (AB) | ||||
| 4 | Elvy Aina Sofia Andersson. Född 1917-07-25 i Maria Magdalena (AB) Död 2013-10-23 i Enskede (AB) |
|
|||
| 3 | Johan Edvard Andersson. Född 1902-01-16 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1902-01-18 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) | ||||
| 3 | Ester Regina Andersson. Född 1903-02-22 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1999-08-18 i Högalid (AB) | ||||
| 3 | Elna Viktoria Andersson. Född 1905-06-09 i Klara (AB) Död 1995-02-18 i Katarina (AB) | ||||
| 4 | Solbritt Ingegärd Margareta Wettersten. Född 1925-03-16 i Katarina (AB) Död 2010-12-27 i Norrköpings Sankt Olai (E) |
|
|||
| 3 | John Edvard Andersson. Född 1914-08-17 i Maria Magdalena (AB) Död ogift 1936-06-26 i Maria Magdalena (AB) | ||||
| 2 |
Gustaf Fritiof Eriksson.
Född
1881-05-24
i Mariedal, Ova (R)
Död ogift
1907-04-25
i Gamla Kungsholmsgatan 23/Klara Norra Kyrkogata 22 A, Klara (AB)
Sotare
|
||||
| 2 | Karl Edvard Eriksson. Född 1884-01-16 i Fredrikslund, Stora Bäckgården, Skälvum (R) Död 1917-01-03 i Lindgatan 5, Gröndal, Hägersten (AB) | ||||
| 3 | John Verner Eriksson. Född 1905-06-02 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1964-02-11 i Sankt Göran (AB) | ||||
| 3 | Gunhild Elvira Eriksson. Född 1909-06-20 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1988-12-23 i Hägersten (AB) | ||||
| 4 | Gun-Britt Ingegärd Hedin. Född 1937-12-29 i Katarina (AB) Död 2003-10-26 i Spånga (AB) | ||||
| 3 | Karl Evert Eriksson. Född tvilling 1914-05-09 i Maria Magdalena (AB) Död 1914-05-17 i Maria Magdalena (AB) | ||||
| 3 | Sture Eriksson. Född tvilling 1914-05-09 i Maria Magdalena (AB) Död 1914-05-11 i Maria Magdalena (AB) | ||||
| 2 | Axel Julius Eriksson. Född tvilling 1889-04-12 i St Kungsholmsgatan 39, Kv Väktaren 12, Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1889-05-04 i St Kungsholmsgatan 39, Kv Väktaren 12, Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) | ||||
| 2 | Hulda Maria Eriksson. Född tvilling 1889-04-12 i St Kungsholmsgatan 39, Kv Väktaren 12, Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Död 1889-04-25 i St Kungsholmsgatan 39, Kv Väktaren 12, Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) | ||||
| 1 | Sven Niclas Andersson Ekholm. Född 1852-02-27 i under Stora Aspelunda, Hangelösa (R) Död 1852-07-15 i under Stora Aspelunda, Hangelösa (R) | ||||
Framställd 2026-09-23 med hjälp av Disgen version 2025.